Статистика докинга
(Обновлена: 2021-01-18 @ 08:05:01)
Число успешно обработанных пакетов
0
за последние 60 минут
0
за последние 24 часа
0
за последний месяц
0
с 13 мая 2020
Эти числа означают количество результатов, успешно загруженных на сервер. Чтобы загрузить очередную порцию результатов, клиенту приходится выполнить докинг 1000 молекул, некоторых – по 50 раз.
Число компьютеров, выполняющих докинг
0
за последние 60 минут
0
за последние 24 часа
0
за последний месяц
0
с 13 мая 2020
Учитываются только успешные обращения клиента к серверу. Статистика за последний час может колебаться, поскольку некоторым клиентам требуется больше часа для того, чтобы выполнить докинг пакета и загрузить результаты на сервер.
Прогресс докинга мишеней (% готовности)
Общее число компьютеров с разбивкой по потокам ЦП за последние 24 часа
Число компьютеров | Число потоков ЦП |
---|---|
1 | 40 |
1 | 16 |
1 | 12 |
1 | 10 |
6 | 8 |
3 | 4 |
2 | 3 |
2 | 2 |
Клиенты, выполнившие больше всего работы за последний месяц
ID клиента | ОС | Загружено | Последнее обращение |
---|---|---|---|
54d961db97f0420ea3778713a2b5879b | Linux-CLI | 3862 | 2021-01-18 08:03:48 |
60f45e413d4c4c8b883c0e537d208fd4 | Linux-CLI | 2681 | 2021-01-17 02:30:36 |
82929df7ee394b73b81252fe3b4e5020 | Linux-CLI | 2205 | 2021-01-18 07:52:27 |
DKRJ42IJBRRQX615 | Windows-GUI | 1249 | 2021-01-18 06:59:51 |
JT7GVT5NT0NQX2IN | Windows-GUI | 1238 | 2021-01-18 07:59:30 |
WKPAXYPMJQPAUQ9D | Windows-GUI | 1111 | 2021-01-18 07:58:02 |
M0QLYAU3L0GPKYZ1 | Windows-GUI | 1030 | 2021-01-18 07:01:44 |
T4R0LDT51U0M5MKW | Windows-GUI | 1014 | 2021-01-18 07:17:05 |
ND9EKH7WVNNRZW0Q | Windows-GUI | 717 | 2021-01-18 07:17:26 |
8MXHOIYBJJ5G87OK | Windows-GUI | 434 | 2021-01-18 07:51:20 |
4CC5TOK6KPF09J8J | Windows-GUI | 382 | 2021-01-18 03:43:46 |
AV3SK3E8IRPB8X8Y | Windows-GUI | 318 | 2021-01-17 14:47:01 |
GRJLF6SCSCG7GZ4C | Windows-GUI | 261 | 2021-01-18 04:32:14 |
Y9S75WA29HSAL9RT | Windows-GUI | 238 | 2021-01-16 07:29:45 |
IA564TCODHSK0OIE | Windows-GUI | 233 | 2020-12-23 13:32:35 |
ccc9013c-c027-22ca-a9cd-1464dffa6fc1 | Windows-CLI | 214 | 2021-01-18 03:31:02 |
SJDIOWXJE8CCU27M | Windows-GUI | 144 | 2021-01-16 16:55:10 |
3b6a6197-8ff1-a7d6-a146-96c1327c3dd6 | Windows-CLI | 139 | 2020-12-29 07:34:10 |
KG86BGAOUZY9K7DG | Windows-GUI | 119 | 2021-01-18 06:55:06 |
32c40235-8a6c-16f0-f964-ef8dcbb49086 | Windows-CLI | 110 | 2021-01-18 06:00:38 |
52H4FERMOQ6C0OZ2 | Windows-GUI | 107 | 2021-01-09 01:13:28 |
2c382495-1d8d-ca03-0aa9-68b6683a5987 | Windows-CLI | 100 | 2021-01-02 13:02:32 |
540f43fe-a5cd-94eb-339e-e9f85affc023 | Windows-CLI | 87 | 2020-12-20 09:05:01 |
e467f8a8-2243-2af5-cde7-f883f3161e3e | Windows-CLI | 60 | 2021-01-16 16:31:57 |
LDMKQ0X1HK34PI26 | Windows-GUI | 41 | 2021-01-17 22:02:44 |
9e3e338c0516456bbf97f57a9cbb658f | Linux-CLI | 38 | 2020-12-27 16:15:48 |
38478c2b-5e21-b154-e19e-3353b1a7de9e | Windows-CLI | 36 | 2020-12-31 08:58:49 |
LFQWCG9MQW7EDPJZ | Windows-GUI | 32 | 2021-01-15 21:41:17 |
f18825c6-b5d2-b38d-6390-ee0fc4e1c232 | Windows-CLI | 15 | 2021-01-12 06:18:11 |
18f9b15a-8324-127e-cbe7-cfe6d3076fc9 | Windows-CLI | 10 | 2021-01-10 14:08:43 |
D8RLX94MFIRMJJ07 | Windows-GUI | 10 | 2021-01-15 07:01:07 |
GD8I702DVZDAHWXQ | Windows-GUI | 9 | 2021-01-16 01:21:51 |
J9YA3R8TFLUVYMLV | Windows-GUI | 7 | 2021-01-06 14:33:28 |
WZP5ALBZQQMMHSZJ | Windows-GUI | 6 | 2021-01-06 11:53:50 |
4F69JH5IPJRSHERL | Windows-GUI | 5 | 2020-12-28 21:35:09 |
4b8d8e33-10d0-94b3-ed1f-e7d36835b9c5 | Windows-CLI | 5 | 2021-01-16 13:25:32 |
7d61f743-caf6-ba70-c394-947e33ae4064 | Windows-CLI | 5 | 2021-01-03 12:00:35 |
a31ee5bf-ceb9-7497-31b6-158236948c56 | Windows-CLI | 5 | 2021-01-17 13:42:53 |
50d784030fcf411babb21770a56396cf | Linux-CLI | 4 | 2020-12-27 21:45:29 |
21DTFTKDM4EK741X | Windows-GUI | 1 | 2020-12-21 09:46:32 |
9097edc759d442edbff5f592b0f814d0 | Linux-CLI | 1 | 2021-01-13 17:23:45 |
9X0SF8FN2S6HMM1K | Windows-GUI | 1 | 2021-01-10 18:34:47 |
EKBKSTVZ647KFTWU | Windows-GUI | 1 | 2021-01-09 14:22:34 |
Учитываются только компьютеры с последней версией программы докинга/клиента.
Пожалуйста, следите за обновлениями программы докинга, чтобы обеспечить оптимальную работу и точную статистику. Спасибо!
Пожалуйста, следите за обновлениями программы докинга, чтобы обеспечить оптимальную работу и точную статистику. Спасибо!