Statistika Gruče
(Posodobljeno: 2021-03-08 @ 17:20:01)
Število uspešno obdelanih paketov
0
v zadnji uri
0
v zadnjih 24 urah
0
v zadnjem mesecu
0
od 13. maja 2020
Upoštevano je število uspešno naloženih razultatov sidranja na strežnik. Vsakič, ko klient vrne rezultate, je zanje moral sidriti 1000 spojin, nekatere do 50 krat.
Število sodelujočih računalnikov
0
v zadnji uri
0
v zadnjih 24 urah
0
v zadnjem mesecu
0
od 13. maja 2020
Upoštevane so le uspešne komunikacije klienta s strežnikom.
Število v zadnji uri ima lahko odklone zaradi klientov, ki potrebujejo več kot eno uro za sidranje paketa in vračilo rezultatov.
Status obdelave posamezne tarče (% obdelano)
Število računalnikov glede na vključeno število niti zadnjih 24 ur
Št. računalnikov | Št. CPU niti |
---|---|
1 | 32 |
2 | 12 |
2 | 10 |
6 | 8 |
4 | 4 |
1 | 3 |
3 | 2 |
Najbolj delavni računalniki zadnjega meseca
ID računalnika | OS | Naloženo | Zadnji kontakt |
---|---|---|---|
54d961db97f0420ea3778713a2b5879b | Linux-CLI | 7006 | 2021-03-02 18:41:34 |
82929df7ee394b73b81252fe3b4e5020 | Linux-CLI | 3867 | 2021-03-08 16:59:22 |
JT7GVT5NT0NQX2IN | Windows-GUI | 2346 | 2021-03-08 16:28:27 |
DKRJ42IJBRRQX615 | Windows-GUI | 2063 | 2021-02-28 01:38:20 |
540f43fe-a5cd-94eb-339e-e9f85affc023 | Windows-CLI | 1684 | 2021-03-08 11:41:57 |
MYF1WHKEDJO2435V | Windows-GUI | 1609 | 2021-03-08 16:21:17 |
T4R0LDT51U0M5MKW | Windows-GUI | 1362 | 2021-03-08 16:57:16 |
8MXHOIYBJJ5G87OK | Windows-GUI | 1025 | 2021-03-08 17:15:43 |
ccc9013c-c027-22ca-a9cd-1464dffa6fc1 | Windows-CLI | 848 | 2021-03-08 16:52:59 |
M0QLYAU3L0GPKYZ1 | Windows-GUI | 622 | 2021-02-16 02:09:13 |
e467f8a8-2243-2af5-cde7-f883f3161e3e | Windows-CLI | 577 | 2021-03-08 15:11:43 |
4CC5TOK6KPF09J8J | Windows-GUI | 549 | 2021-03-08 14:05:07 |
ND9EKH7WVNNRZW0Q | Windows-GUI | 541 | 2021-03-08 16:41:05 |
WKPAXYPMJQPAUQ9D | Windows-GUI | 430 | 2021-03-08 17:07:24 |
a9435313-57f5-bf73-e5b4-6bc7f8d5838a | Windows-CLI | 396 | 2021-03-08 15:40:11 |
9097edc759d442edbff5f592b0f814d0 | Linux-CLI | 375 | 2021-02-19 18:53:14 |
b3b283118cdf4b428ececbe25c851bb0 | Linux-CLI | 353 | 2021-03-08 17:17:36 |
GRJLF6SCSCG7GZ4C | Windows-GUI | 311 | 2021-03-08 15:16:11 |
AV3SK3E8IRPB8X8Y | Windows-GUI | 256 | 2021-03-08 17:14:14 |
32c40235-8a6c-16f0-f964-ef8dcbb49086 | Windows-CLI | 181 | 2021-03-08 11:01:51 |
2KDLS73BESK151QN | Windows-GUI | 101 | 2021-03-04 03:38:38 |
9150cd5f-6f2d-9a02-168f-5d9dd7b0cc03 | Windows-CLI | 93 | 2021-02-15 17:46:36 |
LDMKQ0X1HK34PI26 | Windows-GUI | 90 | 2021-02-21 15:26:30 |
F2LSGXLDWOD2QHIA | Windows-GUI | 62 | 2021-02-28 19:59:43 |
df6a3a5e-ed42-a10d-a356-0c4f6c65042e | Windows-CLI | 30 | 2021-03-08 15:20:00 |
Y9S75WA29HSAL9RT | Windows-GUI | 20 | 2021-02-12 21:06:12 |
d12a8b8b-4bca-3470-ac6e-d272fded23d0 | Windows-CLI | 18 | 2021-03-04 17:30:00 |
11b6a238-b5d5-cab5-078e-8ecb7d772805 | Windows-CLI | 15 | 2021-03-08 00:20:39 |
ITB5T4FQMQR2HJTW | Windows-GUI | 13 | 2021-02-24 07:15:42 |
44ca850e-0fa5-c771-4f6a-1c1b84922295 | Windows-CLI | 12 | 2021-02-10 00:21:14 |
9X0SF8FN2S6HMM1K | Windows-GUI | 11 | 2021-02-22 02:24:59 |
S9V3PM9RNHQ8SRXZ | Windows-GUI | 10 | 2021-02-28 02:07:37 |
5673c794-319d-accc-bc45-0371304ce736 | Windows-CLI | 7 | 2021-02-21 14:08:23 |
21DTFTKDM4EK741X | Windows-GUI | 5 | 2021-02-26 21:05:42 |
SJDIOWXJE8CCU27M | Windows-GUI | 4 | 2021-02-09 17:30:33 |
60f45e413d4c4c8b883c0e537d208fd4 | Linux-CLI | 3 | 2021-03-08 17:11:10 |
WZP5ALBZQQMMHSZJ | Windows-GUI | 3 | 2021-03-08 06:44:41 |
N7BR6YCD2FJWE56J | Windows-GUI | 3 | 2021-02-21 22:02:49 |
EKE44N41ECJ2WETC | Windows-GUI | 3 | 2021-02-09 19:59:03 |
ADU2DY5VV0GDVQ24 | Windows-GUI | 3 | 2021-03-08 05:26:46 |
84784816-4ccb-3820-e0d5-fc6198de6254 | Windows-CLI | 3 | 2021-02-18 17:32:41 |
W1QV2SCFD5VVS0X7 | Windows-GUI | 2 | 2021-02-12 23:45:44 |
dbcdfc01-9a4f-53c4-b8c1-ab8ecb3e92cc | Windows-CLI | 2 | 2021-02-24 10:16:16 |
4098a5fd-9dab-3690-dd5c-86361be9213f | Windows-CLI | 1 | 2021-02-19 17:13:24 |
CJM76LF5X0ZFKH7Q | Windows-GUI | 1 | 2021-02-19 12:43:59 |
d1e2fb53-61aa-a35a-7fc0-936d898b4b34 | Windows-CLI | 1 | 2021-02-12 06:04:09 |
V statistiko so vključeni le računalniki z zadnjimi verzijami programov za sidranje.
Statistika ne reflektira rezultatov vzporednega BOINC projekta, ki izvaja komplementarne izračune.
Prosimo, da redno posodabljate vaše kliente za sidranje in pripomorete k optimalnemu delovanju. Najlepša hvala!
Statistika ne reflektira rezultatov vzporednega BOINC projekta, ki izvaja komplementarne izračune.
Prosimo, da redno posodabljate vaše kliente za sidranje in pripomorete k optimalnemu delovanju. Najlepša hvala!